Escala : | H0 (1:87) | |||
Dimensiones: | Módulo 1: 2,40 x 1,20 metros. | Módulo 2: 2,10 x 1 metro | ||
Tematica: | Modolulo 1: General con estaciones, fabrica y talleres | |||
Modulo 2: Parque Atracciones, Estación Oculta, Zona carga, rio y Aerodromo | ||||
Tecnologia: | Delta y Digital | |||
Central: |
| |||
Locomotoras: | ||||
Ordenador PC | Pentiun IV, 1,8 Mhz, 256 Mb RAM, Pantalla TFT 15", HD 40 Gb, Windows XP profesional | |||
Software: | Windigipet 9.2 y WinRail 7.0 | |||
Decodificadores: | ||||
Motores: | ||||
Construcciones: | Faller, Vollmer, Kibri, Model Power, Marklin. | |||
Vias: | Marklin C (Aproximadamente 50 metros lineales de vía) | |||
Construcciones: | Faller, Vollmer, Kibri, Model Power, Marklin. | |||
Vegetación: | Aneste, Faller, Bush, W. Scenic, Ratio, Fum. | |||
Alumbrado: | Bawa, Artylux, otras marcas. | |||
Semaforos: | Bush, Marklin. | |||
Varios: | Aneste, Faller, Edding, Bush, Kibri, Seuthe, otras marcas. | |||
Vagones: | Märklin, Electrotren, Roco, Lemke. | |||
Personas/animales: | Faller, Aneste, Preiser, Noch. | |||
Vehículos: | Herpa, Bush, Aneste, CAT, Kibri, Rietze. |
Historia de Tranvías y trenes en Tenerife, Historias del Teide,
Montaña y senderismo, Fotografía de paisaje, astronómica, ...
miércoles, 11 de febrero de 2009
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA MAQUETA
A continuación se presenta una tabla resumen de las características técnicas más importantes de la maqueta:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
que buen trabajo
ResponderEliminar