CODIGO
|
MARCA
|
DESCRIPCION
|
UNID.
|
| | Varios | 6 |
| | Material Antiguo (vias, desvios, edificios, etc) | 1 |
| | Transporte | 8 |
| | | |
4432 | MÄRKLIN | Vagon | 1 |
4442 | MÄRKLIN | Vagon cisterna | 1 |
7271 | MÄRKLIN | pupitre | 5 |
7389 | MÄRKLIN | Kit para poner luz a tope via | 1 |
24001 | MÄRKLIN | Tramo terminal | 1 |
24064 | MÄRKLIN | via recta 64,3 mm | 8 |
24071 | MÄRKLIN | via recta 70,8 mm | 8 |
24077 | MÄRKLIN | via recta 77,5 mm | 8 |
24094 | MÄRKLIN | via recta 94,2 mm | 13 |
24115 | MÄRKLIN | via curva R1 360 mm/15º | 9 |
24107 | MÄRKLIN | Via curva R1 360 mm/7,5º | 3 |
24130 | MÄRKLIN | via curva R1 360 mm/30º | 31 |
24172 | MÄRKLIN | via recta 171,7 mm | 45 |
24188 | MÄRKLIN | via recta 188,3 mm | 43 |
24207 | MÄRKLIN | Via curva R2 437,5 mm/7,5º | 2 |
24206 | MÄRKLIN | Via curva R2 437,5 mm/5,7º | 3 |
24224 | MÄRKLIN | via curva R2 437,5 mm/24,3º | 10 |
24229 | MÄRKLIN | via recta 229,3 mm | 3 |
24230 | MÄRKLIN | via curva R2 437,5 mm/30º | 11 |
24611 | MÄRKLIN | desvio izquierdo | 9 |
24612 | MÄRKLIN | desvio derecho | 7 |
24624 | MÄRKLIN | Doble travesia | 1 |
24630 | MÄRKLIN | desvio tres itinerarios | 5 |
24671 | MÄRKLIN | desvio curvo arco izquierda | 1 |
24672 | MÄRKLIN | desvio curvo arco derecha | 2 |
24951 | MÄRKLIN | via transicion C-M 180 mm | 5 |
24978 | MÄRKLIN | fin via con tope 77,5 mm+5 mm y luz | 20 |
24997 | MÄRKLIN | via desenganche 94,2 mm electrica | 7 |
29570 | MÄRKLIN | Caja Iniciación Digital Americana | 1 |
29750 | MÄRKLIN | caja inicio digital | 1 |
33840 | MÄRKLIN | Locomotora tender con cabina | 1 |
44177 | MÄRKLIN | Vagon cerrado publicidad Danone | 1 |
44187 | MÄRKLIN | vagon cerrado publicidad m&m | 1 |
60052 | MÄRKLIN | Transformador | 1 |
74030 | MÄRKLIN | Aislantes conductor central | 16 |
74460 | MÄRKLIN | decoder | 24 |
74490 | MÄRKLIN | motores desvios | 33 |
74613 | MARKLIN | tramo curvo 30º rampa | 8 |
74618 | MARKLIN | tramo recto rampa | 6 |
74620 | MARKLIN | puente celosia para vias 24172 | 8 |
74623 | MARKLIN | Puente curvo para via 24230 | 1 |
74990 | MARKLIN | Tornillos de vías | 1 |
37251 | MARKLIN | Locomotora acumulador vapor | 1 |
74920 | MÄRKLIN | Paso a nivel | 1 |
74930 | MÄRKLIN | Ampliacion de Paso a Nivel | 1 |
74997 | MÄRKLIN | Postes señal via desenganche | 7 |
| | | |
| FALLER | Cartulinas simulacion aceras | 26 |
| FALLER | Construciones (depositos agua, combustibles,etc) | 4 |
180587 | FALLER | Para autobuses | 1 |
| FALLER | Pegamentos | 3 |
FAL-120162 | FALLER | Escala: H0 - Grúa Pórtico | 1 |
FAL-180629 | FALLER | Escala: H0 - Motor para Varios Kits Faller | 1 |
120120 | FALLER | Guardavías | 1 |
120139 | FALLER | Casa Compresor | 1 |
130951 | FALLER | Instalación Hormigón | 1 |
130381 | FALLER | Estación Eólica | 1 |
130285 | FALLER | Castillo Ruinas | 1 |
120137 | FALLER | Grúas Agua | 1 |
180576 | FALLER | Accesorios | 1 |
130233 | FALLER | Molino viento | 1 |
170717 | FALLER | Flocado 6 colores | 1 |
181474 | FALLER | Arbustos (paq 6) | 2 |
181476 | FALLER | Arbustos (paq 6) | 2 |
181406 | FALLER | Cerezos (paq 3) | 1 |
181407 | FALLER | Árboles frutales (paq 4) | 1 |
120164 | FALLER | Grúa | 1 |
130956 | FALLER | Postes Alta Tensión | 1 |
140312 | FALLER | Noria | 1 |
180629 | FALLER | Kit motor | 1 |
180635 | FALLER | Kit alumbrado | 1 |
180636 | FALLER | Kit alumbrado | 2 |
180512 | FALLER | Fondo Poster Maqueta | 2 |
120531 | FALLER | Puente recto | 1 |
130208 | FALLER | Chozas de Madera | 1 |
130431 | FALLER | Casa | 1 |
181475 | FALLER | Arbustos | 2 |
181454 | FALLER | Hayas | 3 |
180590 | FALLER | Barracas | 1 |
| FALLER | Cajas de Personajes y Animales | 5 |
140312 | FALLER | Noria Gigante | 1 |
140318 | FALLER | Columpios en Barcas con motor | 1 |
140326 | FALLER | Atraccion Power Tower | 1 |
140437 | FALLER | Carrusel Música Express | 1 |
120563 | FALLER | Portal Tunel | 3 |
120567 | FALLER | Arcadas | 1 |
180508 | FALLER | Resina sumulacion agua | 1 |
140315 | FALLER | Tio Vivo | 1 |
180506 | FALLER | Pintura de carreteras | 1 |
| FALLER | Varios flocados | 3 |
130232 | FALLER | Fuente con bomba agua | 1 |
120135 | FALLER | Kioscos | 1 |
120545 | FALLER | Parte superior viaducto (RECTO) | 1 |
120185 | FALLER | Ampliación de Anden | 1 |
120181 | FALLER | Anden Cubierto | 1 |
120183 | FALLER | Luces para anden 120181 | 1 |
120546 | FALLER | Parte superior viaducto (CURVO) | 3 |
120547 | FALLER | Pilares | 1 |
| FALLER | Kits varios: moteres, luces | 3 |
| | | |
551 | ANESTE | Pinos de 110 mm 5 unidades | 3 |
552 | ANESTE | Pinos altura 75 mm 5 unidades | 2 |
566 | ANESTE | 100 abetos 70 mm | 1 |
6100 | ANESTE | Hilo fibra optica 1mm | 1 |
7421 | ANESTE | Farola industrial doble | 4 |
4256 | ANESTE | Policia Nacional | 1 |
0599 | ANESTE | Abetos rojizos | 1 |
0567 | ANESTE | 100 Abetos | 1 |
0765 | ANESTE | Musgo colores | 4 |
7206 | ANESTE | reflector de base | 3 |
| | | |
28300 | NOCH | viñedos | 3 |
28012 | NOCH | arbol frutal | 5 |
28000 | NOCH | Ciruelo | 4 |
28012 | NOCH | Arbol frutal en flor | 2 |
NOC-28070 | NOCH | Nogal | 5 |
NOC28021 | NOCH | Abedul | 1 |
| NOCH | Tapetes cesped verde y marron | 2 |
| NOCH | Arboles diversos | 6 |
| NOCH | Serrin verde | 1 |
35730 | NOCH | Barcaza de rio para transporte de carbon | 1 |
28112 | NOCH | Arboles frutales | 2 |
28010 | NOCH | Arbol frutal 80 mm | 4 |
| | | |
611 | FUM | Platano dos tonos 5 unidades | 1 |
1031 | FUM | Platano otoñal pequeño 5 unidades | 1 |
FUM-0721 | FUM | Escala: H0/N - Olmo verde claro pequeño caja 5 unid | 2 |
| | | |
28000 | MODEL POWER | Edificio Viviendas | 1 |
| | | |
430 | RATIO | Kit vallas | 4 |
| | | |
| CHAVES | Vigas y tubos plasticos | 3 |
78881 | CHAVES | Portalampara con bombilla | 20 |
| | | |
452 | RATIO | Postes telefónicos | 1 |
| | | |
50685 | RIETZE | Ambulancia servicio canario de salud | 1 |
| | | |
ANE-0567 | ANESTE | Escala: H0/N - Caja con 100 Abetos de 95 mm | 1 |
ANE-0776 | ANESTE | Maleza Artificial Ocre otoño | 2 |
ANE-0772 | ANESTE | Maleza Artificial Verde oscuro | 2 |
| | | |
BUSHARB12 | BUSH | Abeto Mediano Pequeño | 5 |
4280 | BUSH | Luces para edificios | 2 |
7055 | BUSH | Flocado Jaspeado | 2 |
5916 | BUSH | Semaforos Peatones (2 unidades) | 1 |
| | | |
6282 | BAWA | Telesilla completo con motor | 1 |
6290 | BAWA | 2 Edificios para telesilla | 1 |
| BAWA | Zócalo con bombilla y cable | 10 |
| | | |
57702 | PIKO | Gondolas | 3 |
52211 | PIKO | Dieseltriebwg. Desiro Connex V lastg. Dec. | 1 |
| | | |
| W SCENIC | Hierba Siena claro | 3 |
| | | |
| ELECTROTREN | Varios Vagones | 3 |
0142 | ELECTROTREN | Contenedores | 1 |
0121 | ELECTROTREN | Carga de tres tubos | 1 |
1632 | ELECTROTREN | Vagones cerrados | 1 |
5161 | ELECTROTREN | Vagon con PMM | 1 |
143 | ELECTROTREN | Contenedores 40 pies | 1 |
5163 | ELECTROTREN | Vagon Plataforma con teleros | 5 |
5161 | ELECTROTREN | Vagon PMM con AMX30 | 1 |
| | | |
5535 | VOLLMER | Caseta transformador electrico | 1 |
5602 | VOLLMER | Taller | 1 |
2549 | VOLLMER | Stone Arch (for Marklin) | 1 |
3623 | VOLLMER | Carpa cerveceria | 1 |
5733 | VOLLMER | Cabina de Señales | 1 |
| | | |
65000 | UHLENBROCK | Intellibox con gestor de trayectos, español | 1 |
61010 | UHLENBROCK | Cable PC - Interface | 1 |
20070 | UHLENBROCK | Transformador 70VA 16V | 4 |
20H24 | UHLENBROCK | Retro-s88-3C | 3 |
20H27 | UHLENBROCK | Interface-HSI-s88 | 1 |
63810 | UHLENBROCK | Mobile Station Adapter | 1 |
65600 | UHLENBROCK | Booster | 1 |
20H20 | UHLENBROCK | IMP-MM-183 | 5 |
20H22 | UHLENBROCK | CON-MM-184 | 3 |
| | | |
46725 | ROCO | Vagon Tolva | 1 |
47196 | ROCO | Plataformas con carros. | 1 |
220 | ROCO | H0 M48 A1 Patton 2 Main Battle Tank US / Nato | 1 |
434 | ROCO | HO helicopter Bell UH-1D SAR | 1 |
66470 | ROCO | Vagon plataforma con dos cañones antiaereos | 1 |
2201 | ROCO | H0 Helicopter BO 105 'Air Rescue' | 1 |
555 | ROCO | H0 M 270 MLRS/MARS Multiple Lauch Rocket System, US | 1 |
717 | ROCO | Helicopter EC 153, construction kit | 1 |
719 | ROCO | Helicopter UH-1D, flying service, construction kit | 1 |
870 | ROCO | Helicopter 'Eurocopter' EC 158, camouflage pattern | 1 |
47197 | ROCO | Vagon plataforma con dos TOAS | 1 |
| ROCO | Camion Correos | 1 |
47198 | ROCO | Plataformas con carros. | 1 |
| ROCO | Avion Lockheed P-38 J Lightning | 1 |
| | | |
| LEMKE | Camion Coca-cola | 1 |
21004 | LEMKE | Vagon y Camión propaganda Coca Cola | 1 |
| | | |
| Dell | Ordenador PC P IV 1,8 Mhz, 128 Mb RAM TFT 15" | 1 |
| | | |
6070 | | Lamparas rusticas | 4 |
| | | |
| | Vario Material Electrico (pulsadores, etc) | 1 |
10H10 | | WinDIGIPET 8,1 (actualizacion 8.4) | 1 |
40H10 | | WINRAIL 7,0 | 1 |
| | Vehiculos varias marcas y modelos | 1 |
| | Tornillos de fijacion vias | 1 |
| | Señales trafico horizontales para carretera | 1 |
| | Base de madera para soportar maqueta | 2 |
| | Rollos cable 100 m varios colores | 6 |
| | Maderas, Pinturas, Colas, Pegamentos, etc | 1 |
| | Cartulinas, Laminas, Papel, etc. | 1 |
| | Bocas de Tunel | 6 |
CHA-023058 | | Alicate especial de corte | 1 |
| | | |
| ITALLERI | Camion Seur | 1 |
| ITALLERI | Camion macdonalds | 1 |
| ITALLERI | Camion Cola Cao | 1 |
| | | |
| HERPA | Camion Pepsi Cola | 1 |
| | | |
58510 | KIBRI | Grua | 1 |
7302 | KIBRI | Bombilla con blink para el faro | 1 |
9152 | KIBRI | Faro | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios están sujetos a moderación.